CLONA GUARD
Líder v ochrane proti tepelným stratám
- ECOenergy – energeticky úsporný PTC ohrievač
- Moderní design
- Účinná ochrana - tichá prevádzka
- Diaľkové ovládanie pomocou mobilnej aplikácie
Naskenujte QR kód svojim mobilným telefónom a umiestnite 3D model GUARD do svojho živého obrazu virtuálnej reality!
Nová clona GUARD prichádza s moderným designom, veľmi dobrými parametrami a celým radom príslušenstva. GUARD je synonymom pre modernosť, špičkovú a vyspelú technológiu
Vzduchové clony GUARD majú vysoko výkonný ventilátor so zabudovanou trojstupňovou reguláciou otáčok, ktorá v kombinácii s dvojradovým vodným výmenníkom tepla poskytuje široký a optimálny rozsah parametrov.
V elektrických vzduchových clonách sa využíva nová generácia samoregulačných PTC ohrievačov.
Silné parametre - vzduchový výkon až 4800 m3/h, dosah až 4 m.
Jedinečný DIZAJN
Rozšírená FUNKČNOSŤ
JEDNODUCHÉ a SPOĽAHLIVÉ ovládanie
UNIVERZÁLNE použitie (HEATER, GUARD)
CLONA TEPLOVODNÁ | CLONA ELEKTRICKÁ | CLONA BEZ OHREVU | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECHNICKÉ PARAMETRE | GUARD | GUARD | GUARD | GUARD | GUARD | GUARD | GUARD | GUARD | GUARD | |
100W | 150W | 200W | 100E | 150E | 200E | 100C | 150C | 200C | ||
Dĺžka clony | m | 1 | 1,5 | 2 | 1 | 1,5 | 2 | 1 | 1,5 | 2 |
Max. výška dverí | m | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Max. prietok vzduchu | m3/h | 2 000 | 3 600 | 4 800 | 2 000 | 3 600 | 4 800 | 2 100 | 3 700 | 5 000 |
Vykurovací výkon * | kW | 10-16 | 20-29 | 25-40 | 4-7 | 6,5-11 | 8,5-14 | - | - | - |
Motor napájania, pracovný prúd | V/Hz A | 230/50 1,4 A | 230/50 1,8 A | 230/50 2,4 A | 230/50 1,4 A | 230/50 1,8 A | 230/50 2,4 A | 230/50 1,4 A | 230/50 1,8 A | 230/50 2,4 A |
El. ohrievač napájanie, pracovný prúd | V/Hz A | - | - | - | 400/50 12,6 A | 400/50 19,1 A | 400/50 25,1 A | - | - | - |
Hmotnosť bez vody | kg | 16,5 | 20,5 | 28 | 17 | 21,5 | 29 | 15 | 18,5 | 25 |
Max. hlučnosť | db (A) | 59 | 61 | 61 | 59 | 61 | 61 | 60 | 61 | 61 |
Krytie IP | - | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
* pri teplotnom spáde 90/70 a vstupnej teplote vzduchu 0 °C
Montáž v horizontálnej polohe
Montáž vo vertikálnej polohe