CLONA GUARD PRO
Líder v ochrane proti tepelným stratám
- ECOenergy - energeticky úsporný ventilátor, elektrický ohrievač PTC
- Účinná ochrana - dosah až 9 m
- Modulárna montáž - vertikálna alebo horizontálna
- Systém aktívnej ochrany
CLONA GUARD PRO
Líder v ochrane proti tepelným stratám
Naskenujte QR kód svojim mobilným telefónom a umiestnite 3D model GUARD PRO do svojho živého obrazu virtuálnej reality!
Vzduchové clony GUARD PRO sú v súčasnej dobe jednymi z najmodernejších priemyselných clôn na európskom trhu.
Štíhle telo a inovatívny systém pripojenia modulov dodávajú zariadenia jedinečný a moderný charakter. Povrchová úprava všetkých clôn je štandardne práškovou farbou.
V clonách sa používajú vysoko výkonné ventilátory s priemerom 450 mm, ktoré v kombinácii s vhodným a optimálne vybraným tvarom vzduchových kanálikov dávajú dlhý dosah prúdu vzduchu až 7,5 m. Univerzálna konštrukcia priemyselné clony umožňuje použitie rovnakých modulov vertikálne aj horizontálne.
Prúdová ochrana
Jednoduché pripojenie plug-in
Možnosť pripojenia dverného spínača a ovládača rýchlosti otáčok
PRIEMYSELNÉ CLONY | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLONA TEPLOVODNÁ | CLONA ELEKTRICKÁ | CLONA BEZ OHREVU | |||||
TECHNICKÉ PARAMETRE | GUARD PRO | GUARD PRO | GUARD PRO | GUARD PRO | GUARD PRO | GUARD PRO | |
150W | 200W | 150E | 200E | 150C | 200C | ||
Dĺžka clony | m | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 |
Max. dosah vzduchu | m | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Vykurovací výkon * | kW | 32 | 46 | 14 | 17,5 | - | - |
Max. prietok vzduchu | m3/h | 6 500 | 9 100 | 6 550 | 9 450 | 6 700 | 9 600 |
Max. prevádzkový tlak | MPa | 1,6 | 1,6 | - | - | - | - |
Priemer pripojenia | ″ | 3/4″ | 3/4″ | - | - | - | - |
Motor napájania, pracovný prúd | V/Hz A | 230/50 2,16 A | 230/50 3,24 A | 230/50 2,16 A | 230/50 3,24 A | 230/50 2,16 A | 230/50 3,24 A |
Elektromotor max. pracovný príkon | kW | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0,75 |
El. ohrievač napájanie, pracovný prúd | V/Hz A | - | - | 400/50 21,3 A | 400/50 26,6 A | - | - |
Hmotnosť s vodou / bez vody | kg | 53/54 | 72/74 | 52 | 68 | 44 | 58 |
Max. hladina hlučnosťi | db (A) | 60 | 64 | 59 | 61 | 59 | 61 |
Krytie IP ventilátoru | - | IP 54 | IP 54 | IP 20 | IP 20 | IP 54 | IP 54 |
* pri teplotnom spáde 90/70 a vstupnej teplote vzduchu 0 °C / max. teplota vykurovacieho média 130 °C
Zvyšuje účinnosť vstupnej brány.
Systém ACTIVE PROTECTION je možné využiť pri vertikálnej montáži, je založený na použití clony s vodným výmenníkom v spodnej časti a ďalšie clony bez výmenníka, tzn. studenej clony nad ňou. Vďaka tomuto riešeniu sa teplý vzduch premieša v hornej časti vstupu a bude poskytovať teplotný komfort na úrovni užívateľa.